Трикальцийфосфат (ТКФ)
(Трёхзамещённый фосфат кальция, Са3(РО4)2) ГОСТ 23999-80 - cамая распространенная кальций-фосфорная добавка, традиционно применяемая в практике животноводства. Долгие годы трикальцийфосфат был практически единственным широко распространённым кормовым фосфатом. Такие традиции в использовании ТКФ позволяют некоторым специалистам ещё и сейчас отождествлять понятие «кормовые фосфаты» только с одной их разновидностью - трикальцийфосфатом.
Кормовой фосфат ТКФ представляет собой серый или серый с коричневым оттенком, кремовый или светло-желтый, белый с серым оттенком аморфный порошок. Такой разброс в тональных особенностях цвета рассматриваемого продукта - результат неодинакового химического состава исходного сырья отдельных месторождений апатитов, из которых получают трикальцийфосфат. Конечный продукт включает около 93% химически чистого трикальцийфосфата. В зависимости от содержания макроэлементов выпускают кальция фосфат кормовой (марка трикальцийфосфат) двух сортов: Высший сорт, 1-й сорт.
Кормовые фосфаты |
||
Наименование показателей | Трикальцийфосфат высший сорт | Трикальцийфосфат первый сорт |
Массовая доля фосфора растворимого в 0,4% р-ре соляной кислоты: | ||
* в пересчете на Р2О5 | 41 - 42 | 28 - 29 |
* в пересчете на Р, не менее | 18 | 12 |
Массовая доля фосфора растворимого в 2% р-ре лимонной кислоты: | ||
* в пересчете на Р2О5 | 38,5 | 26 |
* в пересчете на Р | 16,8 | 11,4 |
Массовая доля кальция,%% не менее | 34 | 30 |
Массовая доля воды,%, не более | 1 | 1 |
Массовая доля фтора,%, не более | 0,2 | 0,2 |
Массовая доля мышьяка,%, не более | 0,0002 | 0,0002 |
Содержание частиц металломагнитной примеси размером: | ||
* до 2мм включительно, мг/кг, не более | 100 | 100 |
* больше 2мм, мг/кг | отсутствие | отсутствие |
Крупность: остаток на сите с отверстиями диаметром 2 мм, %, не более | 0 | отсутствие |
Остаток на сите с отверстиями диаметром 1 мм,%, не более | 1 | 1 |
Массовая доля золы, нерастворимой в соляной кислоте, % | 10 | 25 |
Кормовой фосфат кальция используют в качестве кормовой добавки в составе комбикормов и кормосмесей. Применение кормовой добавки способствует лучшему усвоению кормов, нормальному росту и развитию животных, повышению их продуктивности.
Применение: Кальция фосфат кормовой (марка трикальцийфосфат) применяют для обогащения и балансирования рационов сельскохозяйственных животных, в т.ч. птицы, кальцием и фосфором. Дозировка зависит от содержания кальция и фосфора в кормах.
Примерные нормы скармливания в расчете на голову в сутки в граммах:
Животные | Трикальцийфосфат высший сорт | Трикальцийфосфат первый сорт |
Коровы дойные | 75-135 | 80-250 |
Коровы сухостойные | 60-100 | 70-125 |
Быки производители | 50-100 | 70-150 |
Молодняк крупного рогатого скота до года | 25-65 | 30-70 |
Молодняк крупного рогатого скота старше года | 60-100 | 70-125 |
Свиноматки | 40-100 | 60-120 |
Подсвинки | 20-50 | 30-60 |
Рабочие лошади | 50-100 | 60-125 |
Кобылы подсосные | 50-100 | 60-120 |
Жеребята | 25-30 | 25-50 |
Овцематки | 5-10 | 8-20 |
Молодняк овец (ярки) | 5-7 | 7-15 |
Ягнята | 5-8 | 7-10 |
Куры взрослые | 5-8 | 7-10 |
Индейки | 5-8 | 6-10 |
Утки и гуси | 3-4 | 4-6 |
Вводят в рацион постепенно в течение 5-10 дней, начиная с небольших доз.